MATEMATICKÝ KLOKAN 2024
0 Comments
Výsledky školního kola soutěže
| TŘÍDA | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | POČET BODŮ | |
| 1. | 1.A | Konečný | Filip | 74 |
| 2. | 1.B | Vítek | Šimon | 68 |
| 3. | 1.C | Zugárková | Veronika | 67 |
| 4. | 2.A | Kubeša | Jakub | 64 |
| 5. | 1.A | Platoš | Jiří | 61 |
| 6. | 2.B | Konvičný | Vojtěch | 61 |
| 7. | 2.D | Halfar | Lukáš | 60 |
| 8. | 1.A | Pensimus | Josef | 59 |
| 9. | 2.D | Pytel | Šimon | 58 |
| 10. | 2.C | Němcová | Tereza | 57 |
| 11. | 1.B | Penkov | Martin | 56 |
| 12. | 2.B | Zaremba | Vojtěch | 54 |
| 13. | 1.A | Juřík | Jakub | 52 |
| 14. | 2.A | Jureček | Rostislav | 52 |
| 15. | 2.C | Rygulová | Kateřina | 52 |
| 16. | 2.B | Kukliš | Jan | 51 |
| 17. | 1.B | Lasota | Andrej | 50 |
| 18. | 2.A | Krečmer | Michal | 50 |
| 19. | 1.A | Kožušník | Kryštof | 48 |
| 20. | 1.C | Bártík | Radim | 48 |
| 21. | 1.C | Klok | Daniel | 48 |
| 22. | 2.D | Křístek | Lukáš | 46 |
| 23. | 1.A | Vokůrka | Jakub | 45 |
| 24. | 2.B | Křenková | Zita | 45 |
| 25. | 1.C | Sokolová | Anna | 44 |
| 26. | 2.D | Prokeš | Štěpán | 42 |
| 27. | 1.C | Filípek | Patrik | 41 |
| 28. | 1.C | Ryba | Vojtěch | 39 |
| 29. | 2.D | Bajgar | Vojtěch | 39 |
| 30. | 2.C | Hofrik | Ondřej | 38 |
| 31. | 2.B | Stolařík | Filip | 37 |
| 32. | 1.C | Janošová | Rozálie | 35 |
| 33. | 1.B | Žůrek | Radim | 34 |
| 34. | 2.C | Halfar | Ondřej | 34 |
| 35. | 1.C | Janošík | Maxmilián | 31 |
| TŘÍDA | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | POČET BODŮ | |
| 1. | 3.B | Dehner | Adam | 71 |
| 2. | 3.A | Scheffczik | Václav | 70 |
| 3. | 3.B | Vjačka | Patrik | 64 |
| 4. | 3.B | Czyž | Marek | 58 |
| 5. | 3.D | Hrnčárek | Jan | 55 |
| 6. | 3.A | Mička | Aleš | 42 |
| 7. | 3.C | Válek | Vojtěch | 42 |
| 8. | 3.C | Ožana | Pavel | 39 |
| 9. | 3.B | Černocká | Daniela | 38 |
| 10. | 3.A | Žůrek | Jakub | 37 |
| 11. | 3.A | Kučová | Marie | 35 |
| 12. | 3.C | Pracný | Filip | 35 |
| 13. | 4.B | Lukas | Daniel | 31 |
| 14. | 3.B | Fabík | Adam | 28 |
| 15. | 3.D | Čuraj | Adam | 28 |
| 16. | 3.D | Machold | Matyáš | 27 |
| 17. | 4.B | Lanča | David | 25 |
| 18. | 3.D | Dubec | Vojtěch | 16 |
