Matematický klokan 2022
0 Comments
V pátek 18. 3. 2022 proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan.
Umístění v kategorii Student:
| POŘADÍ | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | TŘÍDA | POČET BODŮ |
| 1. | Schoffer | Dominik | 4.B | 67 |
| 2. | Kunz | Lukáš | 4.B | 62 |
| 3. | Zachwieja | Marek | 3.B | 61 |
| 4. | Polášek | Matouš Pavel | 4.C | 61 |
| 5. | Kaštovký | Kristián | 3.A | 60 |
| 6. | Kubíček | Marek | 3.C | 59 |
| 7. | Bulka | Vojtěch | 3.F | 58 |
| 8. | Gemrot | Jan | 3.D | 55 |
| 9. | Švidernochová | Eliška | 3.F | 55 |
| 10. | Střelecký | Tomáš | 4.B | 55 |
| 11. | Pavlovič | Patrik | 3.D | 54 |
| 12. | Janda | Lukáš | 4.B | 51 |
| 13. | Buchta | Ondřej | 4.B | 50 |
| 14. | Plaček | Roman | 3.B | 49 |
| 15. | Matúšů | Václav | 3.D | 49 |
| 16. | Láznička | Richard | 3.B | 48 |
| 17. | Malčok | Jakub | 3.D | 48 |
| 18. | Pešl | Petr | 3.D | 47 |
| 19. | Fabík | Jakub | 3.A | 46 |
| 20. | Svoboda | Petr | 3.D | 45 |
| 21. | Habura | Tomáš | 3.C | 42 |
| 22. | Šamárek | Petr | 3.F | 42 |
| 23. | Uhrák | Michal | 3.A | 41 |
| 24. | Vícha | Jan | 3.B | 40 |
| 25. | Vahalík | Filip | 3.C | 38 |
| 26. | Ondřejek | Adam | 3.B | 37 |
| 27. | Neidermeier | Daniel | 3.A | 35 |
| 28. | Krištof | Dominik | 3.F | 33 |
| 29. | Szamaranszká | Zuzana | 3.F | 33 |
Umístění v kategorii Junior:
| POŘADÍ | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | TŘÍDA | POČET BODŮ |
| 1. | Scheffczik | Václav | 1.B | 104 |
| 2. | Mutina | Artur | 1.B | 82 |
| 3. | Štefkovič | Michal | 2.A | 70 |
| 4. | Rulák | Tomáš | 1.B | 63 |
| 5. | Válek | Vojtěch | 1.C | 61 |
| 6. | Horák | Daniel | 2.A | 58 |
| 7. | Lanča | David | 2.B | 58 |
| 8. | Mosler | Jan | 2.B | 56 |
| 9. | Hořák | Štěpán | 1.C | 54 |
| 10. | Mička | Aleš | 1.A | 53 |
| 11. | Martinák | Tobiáš | 2.C | 53 |
| 12. | Skřinař | David | 2.B | 52 |
| 13. | Kučová | Marie | 1.A | 50 |
| 14. | Novák | Ondřej | 1.E | 48 |
| 15. | Večeřa | Adam | 1.C | 47 |
| 16. | Groh | Ondřej | 2.C | 45 |
| 17. | Majer | Radim | 1.C | 44 |
| 18. | Pracný | Filip | 1.C | 43 |
| 19. | Bujnoch | Viktor | 1.B | 42 |
| 20. | Černocká | Daniela | 1.E | 42 |
| 21. | Gelnar | Matěj | 2.C | 39 |
| 22. | Faika | Tomáš | 1.A | 37 |
| 23. | Lajczyk | Lumír | 1.E | 35 |
| 24. | Prchalová | Kristýna | 1.E | 35 |
| 25. | Strážnický | Zbyněk | 2.C | 35 |
| 26. | Grexová | Nikola | 1.E | 33 |
| 27. | Lariš | Filip | 1.C | 29 |
| 28. | Pavelek | Ondřej | 2.B | 28 |
| 29. | Pivko | Kamil | 2.C | 26 |
| 30. | Řeha | Daniel | 1.A | 21 |
